|
| | | |
| |
Vorname |
Name |
Ort |
| | | |
| |
Uschi |
Feldberger |
Kesswil (CH) |
| Lena | Ramand | Hamburg |
| |
Johann-Georg | Dengel | Berlin/Hamburg |
| |
Stefan | Merx | Düren |
| |
Philipp | Achenbach | Hamburg |
| Karl | Brauer | Bremen |
| |
Benjamin | Wolff | Hamburg |
| |
Elke | Cordes | Hamburg |
|
Fred | Rautenberg | Freiburg |
| 10 | Monika | Helmker | Hamburg | | Margret | Warmer | Hamburg | | Bernt-Dieter | Köhler | Hamburg |
| |
Claudia |
Mansfeldt |
Neumünster |
| |
Friedrich | Engelke | Villingen-Schwenningen |
| Corrie | Schep | Hamburg |
| |
Maria Elisabeth | Grzemba | Hamburg |
| Doris | Methner | Cuxhaven |
| |
Stefan | Aebischer | Köln |
| |
Manuel | Müller | Berlin |
| 20 |
Gaby | Spiller | Pansdorf |
|
Petra | Dingler | Lübeck |
|
Manuela | Hilgenkamp | Münster |
|
Jörg | Diersen | Ratingen/Münster |
| |
Petra | Lanfermann | Bremen |
| Dagmar | Jung | Hamburg | | Frank | Steinhofer | |
| |
Ingrid | Mraz | Geesthacht |
| |
Jutta | Wittmann | Bad Kissingen |
| Annelise | Grabbe | Detmold |
| 30 |
Maria | Feige | Roetgen |
| |
Cristian | Knopf | |
|
Claude | Rabineau | Frankfurt/Main |
| Gerlind | Hermassi | Simmerath/Rursee |
|
Martin | Gahlow | Braunschweig |
|
Bärbel | Gettys | Borchen |
| |
| | |
|
| | |
| | | | |
| |
| | |
| 40 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warteliste: |
| | |
|
| | |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| | |
| | | |
| |
Ein Scrabble - Turnier veranstaltet von
 |
|