Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Rank | Gewonnen- Verloren | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0 | +963 | Bernd Niggemann (#12) | 2W:389-321:Anna Elisabeth Grabbe (#13) | #25 |
| 2 | 2–0 | +962 | Blanca Gröbli-Canonica (#4) | 1W:502-316:Monika Helmker (#26) | #14 |
| 3 | 2–0 | +894 | Angelika Meneghetti (#17) | 2W:408-394:Hans Trachsel (#15) | #7 |
| 4 | 2–0 | +892 | Jürgen Miguletz (#10) | 2W:438-326:Philipp Achenbach (#20) | #2 |
| 5 | 2–0 | +887 | Claudia Aumüller (#2) | 2W:418-408:Gabi Chapus (#23) | #10 |
| 6 | 2–0 | +869 | Manuel Müller (#14) | 2W:461-323:Friedrich Engelke (#5) | #4 |
| 7 | 2–0 | +812 | Martin Gahlow (#7) | 1W:457-342:Claudia Mansfeldt (#18) | #17 |
| 8 | 2–0 | +797 | Uschi Bodmer (#25) | 1W:416-340:Bernt-Dieter Köhler (#11) | #12 |
| 9 | 1–1 | +895 | Ben Berger (#1) | 1W:538-316:Marija Svajger (#24) | #27 |
| 10 | 1–1 | +839 | Gabi Chapus (#23) | 1L:408-418:Claudia Aumüller (#2) | #16 |
| 11 | 1–1 | +836 | Maria Feige (#8) | 1W:479-285:Dagmar Jung (#32) | #13 |
| 12 | 1–1 | +807 | Hans Trachsel (#15) | 1L:394-408:Angelika Meneghetti (#17) | #11 |
| 13 | 1–1 | +798 | Claudia Mansfeldt (#18) | 2L:342-457:Martin Gahlow (#7) | #26 |
| 14 | 1–1 | +773 | Johann-Georg Dengel (#9) | 1W:389-317:Benjamin Wolff (#16) | #5 |
| 15 | 1–1 | +771 | Uschi Feldberger (#31) | 1W:402-381:Ulrike Brodkorb (#3) | #34 |
| 16 | 1–1 | +767 | Philipp Achenbach (#20) | 1L:326-438:Jürgen Miguletz (#10) | #22 |
| 17 | 1–1 | +763 | Regula Schilling (#6) | 2W:424-336:Sonja Meisel (#28) | #19 |
| 18 | 1–1 | +753 | Rolf Braun (#27) | 1W:436-294:Lena Ramand (#21) | #1 |
| 19 | 1–1 | +749 | Benjamin Wolff (#16) | 2L:317-389:Johann-Georg Dengel (#9) | #23 |
| 20 | 1–1 | +741 | Anna Elisabeth Grabbe (#13) | 1L:321-389:Bernd Niggemann (#12) | #8 |
| 21 | 1–1 | +736 | Bernt-Dieter Köhler (#11) | 2L:340-416:Uschi Bodmer (#25) | #15 |
| 22 | 1–1 | +716 | Monika Helmker (#26) | 2L:316-502:Blanca Gröbli-Canonica (#4) | #18 |
| 23 | 1–1 | +708 | Richard Hoppe (#34) | 1W:410-386:Fred Rautenberg (#30) | #31 |
| 24 | 1–1 | +703 | Friedrich Engelke (#5) | 1L:323-461:Manuel Müller (#14) | #9 |
| 25 | 1–1 | +700 | Corrie Schep (#22) | 1W:378-357:Frank Buchenau (#33) | #20 |
| 26 | 1–1 | +692 | Elke Cordes (#19) | 1W:395-351:Ede Laaser (#29) | #6 |
| 27 | 0–2 | +747 | Fred Rautenberg (#30) | 2L:386-410:Richard Hoppe (#34) | #33 |
| 28 | 0–2 | +715 | Ulrike Brodkorb (#3) | 2L:381-402:Uschi Feldberger (#31) | #29 |
| 29 | 0–2 | +685 | Sonja Meisel (#28) | 1L:336-424:Regula Schilling (#6) | #24 |
| 30 | 0–2 | +658 | Lena Ramand (#21) | 2L:294-436:Rolf Braun (#27) | #32 |
| 31 | 0–2 | +633 | Frank Buchenau (#33) | 2L:357-378:Corrie Schep (#22) | #30 |
| 32 | 0–2 | +628 | Ede Laaser (#29) | 2L:351-395:Elke Cordes (#19) | #3 |
| 33 | 0–2 | +625 | Marija Svajger (#24) | 2L:316-538:Ben Berger (#1) | #28 |
| 34 | 0–2 | +577 | Dagmar Jung (#32) | 2L:285-479:Maria Feige (#8) | #21 |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.