Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| A | Martin Gahlow (A7) *Erster* vs. Regula Schilling (A6) |
| B | Jürgen Miguletz (A10) *Erster* vs. Blanca Gröbli-Canonica (A4) |
| C | Richard Hoppe (A34) *Erster* vs. Philipp Achenbach (A20) |
| D | Friedrich Engelke (A5) *Erster* vs. Benjamin Wolff (A16) |
| E | Hans Trachsel (A15) *Erster* vs. Corrie Schep (A22) |
| F | Johann-Georg Dengel (A9) *Erster* vs. Ulrike Brodkorb (A3) |
| G | Monika Helmker (A26) *Erster* vs. Anna Elisabeth Grabbe (A13) |
| H | Rolf Braun (A27) *Erster* vs. Elke Cordes (A19) |
| I | Uschi Feldberger (A31) *Erster* vs. Angelika Meneghetti (A17) |
| J | Sonja Meisel (A28) *Erster* vs. Fred Rautenberg (A30) |
| K | Ede Laaser (A29) *Erster* vs. Claudia Mansfeldt (A18) |
| L | Marija Svajger (A24) *Erster* vs. Frank Buchenau (A33) |
| M | Dagmar Jung (A32) *Erster* vs. Bernt-Dieter Köhler (A11) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.