Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| A | Blanca Gröbli-Canonica (A4) *Erster* vs. Martin Gahlow (A7) |
| B | Ulrike Brodkorb (A3) *Erster* vs. Regula Schilling (A6) |
| C | Benjamin Wolff (A16) *Erster* vs. Philipp Achenbach (A20) |
| D | Angelika Meneghetti (A17) *Erster* vs. Jürgen Miguletz (A10) |
| E | Dagmar Jung (A32) *Erster* vs. Corrie Schep (A22) |
| F | Richard Hoppe (A34) *Erster* vs. Johann-Georg Dengel (A9) |
| G | Friedrich Engelke (A5) *Erster* vs. Elke Cordes (A19) |
| H | Anna Elisabeth Grabbe (A13) *Erster* vs. Hans Trachsel (A15) |
| I | Fred Rautenberg (A30) *Erster* vs. Uschi Feldberger (A31) |
| J | Sonja Meisel (A28) *Erster* vs. Monika Helmker (A26) |
| K | Ede Laaser (A29) *Erster* vs. Rolf Braun (A27) |
| L | Claudia Mansfeldt (A18) *Erster* vs. Marija Svajger (A24) |
| M | Frank Buchenau (A33) *Erster* vs. Bernt-Dieter Köhler (A11) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.