Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| A | Claudia Aumüller (#2) *Erster* vs. Maria Feige (#8) |
| B | Uschi Bodmer (#25) *Erster* vs. Manuel Müller (#14) |
| C | Johann-Georg Dengel (#9) *Erster* vs. Bernd Niggemann (#12) |
| D | Ben Berger (#1) *Erster* vs. Blanca Gröbli-Canonica (#4) |
| E | Martin Gahlow (#7) *Erster* vs. Hans Trachsel (#15) |
| F | Jürgen Miguletz (#10) *Erster* vs. Gabi Chapus (#23) |
| G | Monika Helmker (#26) *Erster* vs. Friedrich Engelke (#5) |
| H | Regula Schilling (#6) *Erster* vs. Lena Ramand (#21) |
| I | Angelika Meneghetti (#17) *Erster* vs. Anna Elisabeth Grabbe (#13) |
| J | Corrie Schep (#22) *Erster* vs. Uschi Feldberger (#31) |
| K | Dagmar Jung (#32) *Erster* vs. Fred Rautenberg (#30) |
| L | Ulrike Brodkorb (#3) *Erster* vs. Benjamin Wolff (#16) |
| M | Philipp Achenbach (#20) *Erster* vs. Sonja Meisel (#28) |
| N | Marija Svajger (#24) *Erster* vs. Ede Laaser (#29) |
| O | Claudia Mansfeldt (#18) *Erster* vs. Richard Hoppe (#34) |
| P | Frank Buchenau (#33) *Erster* vs. Elke Cordes (#19) |
| Q | Bernt-Dieter Köhler (#11) *Erster* vs. Rolf Braun (#27) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.