Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| B | Bernd Niggemann (A12) *Erster* vs. Martin Gahlow (A7) |
| C | Blanca Gröbli-Canonica (A4) *Erster* vs. Hans Trachsel (A15) |
| D | Corrie Schep (A22) *Erster* vs. Maria Feige (A8) |
| E | Ben Berger (A1) *Erster* vs. Johann-Georg Dengel (A9) |
| F | Angelika Meneghetti (A17) *Erster* vs. Elke Cordes (A19) |
| G | Gabi Chapus (A23) *Erster* vs. Claudia Mansfeldt (A18) |
| H | Anna Elisabeth Grabbe (A13) *Erster* vs. Regula Schilling (A6) |
| I | Fred Rautenberg (A30) *Erster* vs. Lena Ramand (A21) |
| J | Philipp Achenbach (A20) *Erster* vs. Uschi Feldberger (A31) |
| K | Dagmar Jung (A32) *Erster* vs. Rolf Braun (A27) |
| L | Friedrich Engelke (A5) *Erster* vs. Ede Laaser (A29) |
| M | Richard Hoppe (A34) *Erster* vs. Marija Svajger (A24) |
| ? | Benjamin Wolff (A16) *Erster* vs. Monika Helmker (A26) |
| ? | Uschi Bodmer (A25) *Erster* vs. Jürgen Miguletz (A10) |
| ? | Sonja Meisel (A28) *Erster* vs. Frank Buchenau (A33) |
| ? | Bernt-Dieter Köhler (A11) *Erster* vs. Ulrike Brodkorb (A3) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.