Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| A | Manuel Müller (#14) *Erster* vs. Bernd Niggemann (#12) |
| B | Claudia Aumüller (#2) *Erster* vs. Martin Gahlow (#7) |
| C | Uschi Feldberger (#31) *Erster* vs. Blanca Gröbli-Canonica (#4) |
| D | Lena Ramand (#21) *Erster* vs. Johann-Georg Dengel (#9) |
| E | Monika Helmker (#26) *Erster* vs. Hans Trachsel (#15) |
| F | Anna Elisabeth Grabbe (#13) *Erster* vs. Richard Hoppe (#34) |
| G | Fred Rautenberg (#30) *Erster* vs. Bernt-Dieter Köhler (#11) |
| H | Regula Schilling (#6) *Erster* vs. Friedrich Engelke (#5) |
| I | Angelika Meneghetti (#17) *Erster* vs. Corrie Schep (#22) |
| J | Philipp Achenbach (#20) *Erster* vs. Marija Svajger (#24) |
| K | Ede Laaser (#29) *Erster* vs. Dagmar Jung (#32) |
| L | Frank Buchenau (#33) *Erster* vs. Gabi Chapus (#23) |
| M | Ben Berger (#1) *Erster* vs. Uschi Bodmer (#25) |
| N | Benjamin Wolff (#16) *Erster* vs. Maria Feige (#8) |
| O | Elke Cordes (#19) *Erster* vs. Jürgen Miguletz (#10) |
| P | Sonja Meisel (#28) *Erster* vs. Rolf Braun (#27) |
| Q | Ulrike Brodkorb (#3) *Erster* vs. Claudia Mansfeldt (#18) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.