Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Wer mit wem? |
|---|---|
| A | Anna Elisabeth Grabbe (#13) *Erster* vs. Bernd Niggemann (#12) |
| B | Hans Trachsel (#15) *Erster* vs. Angelika Meneghetti (#17) |
| C | Gabi Chapus (#23) *Erster* vs. Claudia Aumüller (#2) |
| D | Blanca Gröbli-Canonica (#4) *Erster* vs. Monika Helmker (#26) |
| E | Martin Gahlow (#7) *Erster* vs. Claudia Mansfeldt (#18) |
| F | Philipp Achenbach (#20) *Erster* vs. Jürgen Miguletz (#10) |
| G | Johann-Georg Dengel (#9) *Erster* vs. Benjamin Wolff (#16) |
| H | Friedrich Engelke (#5) *Erster* vs. Manuel Müller (#14) |
| I | Uschi Bodmer (#25) *Erster* vs. Bernt-Dieter Köhler (#11) |
| J | Uschi Feldberger (#31) *Erster* vs. Ulrike Brodkorb (#3) |
| K | Rolf Braun (#27) *Erster* vs. Lena Ramand (#21) |
| L | Richard Hoppe (#34) *Erster* vs. Fred Rautenberg (#30) |
| M | Ben Berger (#1) *Erster* vs. Marija Svajger (#24) |
| N | Maria Feige (#8) *Erster* vs. Dagmar Jung (#32) |
| O | Sonja Meisel (#28) *Erster* vs. Regula Schilling (#6) |
| P | Corrie Schep (#22) *Erster* vs. Frank Buchenau (#33) |
| Q | Elke Cordes (#19) *Erster* vs. Ede Laaser (#29) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.