Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Runde | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 400 | Rolf Braun (A27) | Claudia Mansfeldt (A18) |
| 7 | 198 | 512 | Rolf Braun (A27) | Bernt-Dieter Köhler (A11) |
| 14 | 238 | 377 | Marija Svajger (A24) | Friedrich Engelke (A5) |
| 12 | 239 | 497 | Sonja Meisel (A28) | Corrie Schep (A22) |
| 12 | 241 | 413 | Dagmar Jung (A32) | Elke Cordes (A19) |
| 6 | 251 | 554 | Hans Trachsel (A15) | Ben Berger (A1) |
| 3 | 252 | 477 | Dagmar Jung (A32) | Lena Ramand (A21) |
| 11 | 269 | 434 | Uschi Feldberger (A31) | Angelika Meneghetti (A17) |
| 12 | 272 | 420 | Uschi Feldberger (A31) | Anna Elisabeth Grabbe (A13) |
| 1 | 276 | 432 | Frank Buchenau (A33) | Benjamin Wolff (A16) |
| 1 | 277 | 574 | Ede Laaser (A29) | Bernd Niggemann (A12) |
| 3 | 281 | 479 | Gabi Chapus (A23) | Benjamin Wolff (A16) |
| 14 | 281 | 465 | Sonja Meisel (A28) | Ulrike Brodkorb (A3) |
| 9 | 282 | 334 | Rolf Braun (A27) | Monika Helmker (A26) |
| 7 | 282 | 366 | Uschi Feldberger (A31) | Corrie Schep (A22) |
| 6 | 284 | 498 | Corrie Schep (A22) | Regula Schilling (A6) |
| 9 | 285 | 344 | Marija Svajger (A24) | Fred Rautenberg (A30) |
| 5 | 285 | 357 | Rolf Braun (A27) | Dagmar Jung (A32) |
| 2 | 285 | 479 | Dagmar Jung (A32) | Maria Feige (A8) |
| 3 | 286 | 477 | Uschi Bodmer (A25) | Bernd Niggemann (A12) |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.