Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| G | Philipp Achenbach (A20) 2. | Claudia Mansfeldt (A18) 1. |
| H | Ulrike Brodkorb (A3) 2. | Sonja Meisel (A28) 1. |
| F | Frank Buchenau (A33) 1. | Richard Hoppe (A34) 2. |
| A | Elke Cordes (A19) 2. | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 1. |
| C | Johann-Georg Dengel (A9) 1. | Jürgen Miguletz (A10) 2. |
| I | Friedrich Engelke (A5) 2. | Marija Svajger (A24) 1. |
| J | Uschi Feldberger (A31) 2. | Hans Trachsel (A15) 1. |
| D | Martin Gahlow (A7) 2. | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. |
| D | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. | Martin Gahlow (A7) 2. |
| A | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 1. | Elke Cordes (A19) 2. |
| L | Monika Helmker (A26) 1. | Dagmar Jung (A32) 2. |
| F | Richard Hoppe (A34) 2. | Frank Buchenau (A33) 1. |
| L | Dagmar Jung (A32) 2. | Monika Helmker (A26) 1. |
| E | Bernt-Dieter Köhler (A11) 1. | Benjamin Wolff (A16) 2. |
| Ede Laaser (A29) | freilos | |
| G | Claudia Mansfeldt (A18) 1. | Philipp Achenbach (A20) 2. |
| H | Sonja Meisel (A28) 1. | Ulrike Brodkorb (A3) 2. |
| B | Angelika Meneghetti (A17) 1. | Regula Schilling (A6) 2. |
| C | Jürgen Miguletz (A10) 2. | Johann-Georg Dengel (A9) 1. |
| K | Fred Rautenberg (A30) 1. | Corrie Schep (A22) 2. |
| K | Corrie Schep (A22) 2. | Fred Rautenberg (A30) 1. |
| B | Regula Schilling (A6) 2. | Angelika Meneghetti (A17) 1. |
| I | Marija Svajger (A24) 1. | Friedrich Engelke (A5) 2. |
| J | Hans Trachsel (A15) 1. | Uschi Feldberger (A31) 2. |
| E | Benjamin Wolff (A16) 2. | Bernt-Dieter Köhler (A11) 1. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.