Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| E | Philipp Achenbach (A20) 1. | Hans Trachsel (A15) 2. |
| F | Ulrike Brodkorb (A3) 1. | Richard Hoppe (A34) 2. |
| L | Frank Buchenau (A33) 2. | Monika Helmker (A26) 1. |
| H | Elke Cordes (A19) 1. | Dagmar Jung (A32) 2. |
| C | Johann-Georg Dengel (A9) 2. | Regula Schilling (A6) 1. |
| D | Friedrich Engelke (A5) 1. | Angelika Meneghetti (A17) 2. |
| G | Uschi Feldberger (A31) 2. | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. |
| B | Martin Gahlow (A7) 1. | Jürgen Miguletz (A10) 2. |
| G | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. | Uschi Feldberger (A31) 2. |
| A | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 1. | Benjamin Wolff (A16) 2. |
| L | Monika Helmker (A26) 1. | Frank Buchenau (A33) 2. |
| F | Richard Hoppe (A34) 2. | Ulrike Brodkorb (A3) 1. |
| H | Dagmar Jung (A32) 2. | Elke Cordes (A19) 1. |
| I | Bernt-Dieter Köhler (A11) 1. | Marija Svajger (A24) 2. |
| K | Ede Laaser (A29) 2. | Fred Rautenberg (A30) 1. |
| M | Claudia Mansfeldt (A18) 1. | Rolf Braun (A27) 2. |
| J | Sonja Meisel (A28) 2. | Corrie Schep (A22) 1. |
| D | Angelika Meneghetti (A17) 2. | Friedrich Engelke (A5) 1. |
| B | Jürgen Miguletz (A10) 2. | Martin Gahlow (A7) 1. |
| K | Fred Rautenberg (A30) 1. | Ede Laaser (A29) 2. |
| J | Corrie Schep (A22) 1. | Sonja Meisel (A28) 2. |
| C | Regula Schilling (A6) 1. | Johann-Georg Dengel (A9) 2. |
| I | Marija Svajger (A24) 2. | Bernt-Dieter Köhler (A11) 1. |
| E | Hans Trachsel (A15) 2. | Philipp Achenbach (A20) 1. |
| A | Benjamin Wolff (A16) 2. | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 1. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.