Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| C | Philipp Achenbach (A20) 2. | Richard Hoppe (A34) 1. |
| H | Rolf Braun (A27) 1. | Elke Cordes (A19) 2. |
| F | Ulrike Brodkorb (A3) 2. | Johann-Georg Dengel (A9) 1. |
| L | Frank Buchenau (A33) 2. | Marija Svajger (A24) 1. |
| H | Elke Cordes (A19) 2. | Rolf Braun (A27) 1. |
| F | Johann-Georg Dengel (A9) 1. | Ulrike Brodkorb (A3) 2. |
| D | Friedrich Engelke (A5) 1. | Benjamin Wolff (A16) 2. |
| I | Uschi Feldberger (A31) 1. | Angelika Meneghetti (A17) 2. |
| A | Martin Gahlow (A7) 1. | Regula Schilling (A6) 2. |
| G | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 2. | Monika Helmker (A26) 1. |
| B | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 2. | Jürgen Miguletz (A10) 1. |
| G | Monika Helmker (A26) 1. | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 2. |
| C | Richard Hoppe (A34) 1. | Philipp Achenbach (A20) 2. |
| M | Dagmar Jung (A32) 1. | Bernt-Dieter Köhler (A11) 2. |
| M | Bernt-Dieter Köhler (A11) 2. | Dagmar Jung (A32) 1. |
| K | Ede Laaser (A29) 1. | Claudia Mansfeldt (A18) 2. |
| K | Claudia Mansfeldt (A18) 2. | Ede Laaser (A29) 1. |
| J | Sonja Meisel (A28) 1. | Fred Rautenberg (A30) 2. |
| I | Angelika Meneghetti (A17) 2. | Uschi Feldberger (A31) 1. |
| B | Jürgen Miguletz (A10) 1. | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 2. |
| J | Fred Rautenberg (A30) 2. | Sonja Meisel (A28) 1. |
| E | Corrie Schep (A22) 2. | Hans Trachsel (A15) 1. |
| A | Regula Schilling (A6) 2. | Martin Gahlow (A7) 1. |
| L | Marija Svajger (A24) 1. | Frank Buchenau (A33) 2. |
| E | Hans Trachsel (A15) 1. | Corrie Schep (A22) 2. |
| D | Benjamin Wolff (A16) 2. | Friedrich Engelke (A5) 1. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.