Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| C | Philipp Achenbach (A20) 1. | Angelika Meneghetti (A17) 2. |
| ? | Rolf Braun (A27) 1. | Frank Buchenau (A33) 2. |
| D | Ulrike Brodkorb (A3) 2. | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. |
| ? | Frank Buchenau (A33) 2. | Rolf Braun (A27) 1. |
| ? | Elke Cordes (A19) 1. | Claudia Mansfeldt (A18) 2. |
| A | Johann-Georg Dengel (A9) 1. | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 2. |
| G | Friedrich Engelke (A5) 1. | Jürgen Miguletz (A10) 2. |
| K | Uschi Feldberger (A31) 1. | Dagmar Jung (A32) 2. |
| E | Martin Gahlow (A7) 2. | Corrie Schep (A22) 1. |
| D | Anna Elisabeth Grabbe (A13) 1. | Ulrike Brodkorb (A3) 2. |
| A | Blanca Gröbli-Canonica (A4) 2. | Johann-Georg Dengel (A9) 1. |
| I | Monika Helmker (A26) 2. | Fred Rautenberg (A30) 1. |
| F | Richard Hoppe (A34) 2. | Sonja Meisel (A28) 1. |
| K | Dagmar Jung (A32) 2. | Uschi Feldberger (A31) 1. |
| H | Bernt-Dieter Köhler (A11) 2. | Ede Laaser (A29) 1. |
| H | Ede Laaser (A29) 1. | Bernt-Dieter Köhler (A11) 2. |
| ? | Claudia Mansfeldt (A18) 2. | Elke Cordes (A19) 1. |
| F | Sonja Meisel (A28) 1. | Richard Hoppe (A34) 2. |
| C | Angelika Meneghetti (A17) 2. | Philipp Achenbach (A20) 1. |
| G | Jürgen Miguletz (A10) 2. | Friedrich Engelke (A5) 1. |
| I | Fred Rautenberg (A30) 1. | Monika Helmker (A26) 2. |
| E | Corrie Schep (A22) 1. | Martin Gahlow (A7) 2. |
| B | Regula Schilling (A6) 2. | Benjamin Wolff (A16) 1. |
| N | Marija Svajger (A24) 2. | Hans Trachsel (A15) 1. |
| N | Hans Trachsel (A15) 1. | Marija Svajger (A24) 2. |
| B | Benjamin Wolff (A16) 1. | Regula Schilling (A6) 2. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.