Zurück zur Übersicht.
6. Hamburger Fairmasters 20.-22. September 2013
| Tisch | Spieler | Gegner |
|---|---|---|
| F | Philipp Achenbach (#20) 1. | Jürgen Miguletz (#10) 2. |
| C | Claudia Aumüller (#2) 2. | Gabi Chapus (#23) 1. |
| M | Ben Berger (#1) 1. | Marija Svajger (#24) 2. |
| I | Uschi Bodmer (#25) 1. | Bernt-Dieter Köhler (#11) 2. |
| K | Rolf Braun (#27) 1. | Lena Ramand (#21) 2. |
| J | Ulrike Brodkorb (#3) 2. | Uschi Feldberger (#31) 1. |
| P | Frank Buchenau (#33) 2. | Corrie Schep (#22) 1. |
| C | Gabi Chapus (#23) 1. | Claudia Aumüller (#2) 2. |
| Q | Elke Cordes (#19) 1. | Ede Laaser (#29) 2. |
| G | Johann-Georg Dengel (#9) 1. | Benjamin Wolff (#16) 2. |
| H | Friedrich Engelke (#5) 1. | Manuel Müller (#14) 2. |
| N | Maria Feige (#8) 1. | Dagmar Jung (#32) 2. |
| J | Uschi Feldberger (#31) 1. | Ulrike Brodkorb (#3) 2. |
| E | Martin Gahlow (#7) 1. | Claudia Mansfeldt (#18) 2. |
| A | Anna Elisabeth Grabbe (#13) 1. | Bernd Niggemann (#12) 2. |
| D | Blanca Gröbli-Canonica (#4) 1. | Monika Helmker (#26) 2. |
| D | Monika Helmker (#26) 2. | Blanca Gröbli-Canonica (#4) 1. |
| L | Richard Hoppe (#34) 1. | Fred Rautenberg (#30) 2. |
| N | Dagmar Jung (#32) 2. | Maria Feige (#8) 1. |
| I | Bernt-Dieter Köhler (#11) 2. | Uschi Bodmer (#25) 1. |
| Q | Ede Laaser (#29) 2. | Elke Cordes (#19) 1. |
| E | Claudia Mansfeldt (#18) 2. | Martin Gahlow (#7) 1. |
| O | Sonja Meisel (#28) 1. | Regula Schilling (#6) 2. |
| B | Angelika Meneghetti (#17) 2. | Hans Trachsel (#15) 1. |
| F | Jürgen Miguletz (#10) 2. | Philipp Achenbach (#20) 1. |
| H | Manuel Müller (#14) 2. | Friedrich Engelke (#5) 1. |
| A | Bernd Niggemann (#12) 2. | Anna Elisabeth Grabbe (#13) 1. |
| K | Lena Ramand (#21) 2. | Rolf Braun (#27) 1. |
| L | Fred Rautenberg (#30) 2. | Richard Hoppe (#34) 1. |
| P | Corrie Schep (#22) 1. | Frank Buchenau (#33) 2. |
| O | Regula Schilling (#6) 2. | Sonja Meisel (#28) 1. |
| M | Marija Svajger (#24) 2. | Ben Berger (#1) 1. |
| B | Hans Trachsel (#15) 1. | Angelika Meneghetti (#17) 2. |
| G | Benjamin Wolff (#16) 2. | Johann-Georg Dengel (#9) 1. |
Dieser Bericht wurde mit tsh Version 3.320 erzeugt. Für weitere Informationen fragt bitte John Chew.